Sách giáo khoa Toán 12 - Tập 2 Cánh Diều
SÁCH GIÁO KHOA
Tác giả: Đỗ Đức Thái
Nhà xuất bản:
Giáo dục
Năm xuất bản:
Đang cập nhật
Biểu ghi:
Sách giáo khoa Toán 12 - Tập 2 Cánh Diều| Đỗ Đức Thái. – Giáo dục. –
Tình trạng bản sách tại thư viện
Tổng số bản:
36
Sẵn sàng mượn:
36
Đang đăng ký:
0
Đang mượn:
0
| # | Số ĐCKB | Trạng thái | Tình trạng sách |
|---|---|---|---|
| 1 | SGK02180 | Có sẵn | Bình thường |
| 2 | SGK02181 | Có sẵn | Bình thường |
| 3 | SGK02182 | Có sẵn | Bình thường |
| 4 | SGK02183 | Có sẵn | Bình thường |
| 5 | SGK02184 | Có sẵn | Bình thường |
| 6 | SGK02185 | Có sẵn | Bình thường |
| 7 | SGK02186 | Có sẵn | Bình thường |
| 8 | SGK02187 | Có sẵn | Bình thường |
| 9 | SGK02188 | Có sẵn | Bình thường |
| 10 | SGK02189 | Có sẵn | Bình thường |
| 11 | SGK02190 | Có sẵn | Bình thường |
| 12 | SGK02191 | Có sẵn | Bình thường |
| 13 | SGK02192 | Có sẵn | Bình thường |
| 14 | SGK02193 | Có sẵn | Bình thường |
| 15 | SGK02194 | Có sẵn | Bình thường |
| 16 | SGK02195 | Có sẵn | Bình thường |
| 17 | SGK02196 | Có sẵn | Bình thường |
| 18 | SGK02197 | Có sẵn | Bình thường |
| 19 | SGK02198 | Có sẵn | Bình thường |
| 20 | SGK02199 | Có sẵn | Bình thường |
| 21 | SGK02200 | Có sẵn | Bình thường |
| 22 | SGK02201 | Có sẵn | Bình thường |
| 23 | SGK02202 | Có sẵn | Bình thường |
| 24 | SGK02203 | Có sẵn | Bình thường |
| 25 | SGK02204 | Có sẵn | Bình thường |
| 26 | SGK02205 | Có sẵn | Bình thường |
| 27 | SGK02206 | Có sẵn | Bình thường |
| 28 | SGK02207 | Có sẵn | Bình thường |
| 29 | SGK02208 | Có sẵn | Bình thường |
| 30 | SGK02209 | Có sẵn | Bình thường |
| 31 | SGK02210 | Có sẵn | Bình thường |
| 32 | SGK02211 | Có sẵn | Bình thường |
| 33 | SGK02212 | Có sẵn | Bình thường |
| 34 | SGK02213 | Có sẵn | Bình thường |
| 35 | SGK02214 | Có sẵn | Bình thường |
| 36 | SGK02215 | Có sẵn | Bình thường |
Mô tả chung
Sách giáo khoa Toán 12 - Tập 2 Cánh Diều tiếp tục giúp học sinh khám phá các kiến thức toán học nâng cao, bao gồm ứng dụng đạo hàm, hình học không gian, và xác suất thống kê. Sách được biên soạn với nhiều bài tập đa dạng, hình vẽ và ví dụ minh họa, giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Thông qua các bài học, học sinh có thể áp dụng kiến thức toán học vào thực tế, đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng phía trước.